Week 1 · Introduction to Accounting Data Analytics

Seventy-Two Rows

Before you know a single function, your accounting eye already works. Prove it.

Below is the complete 2024 rent expense detail you will open in Lab 1 — six locations, twelve months, every row. Click any row you would want to ask a question about. No formulas, no tools, no right answer yet. Just read it the way an accountant reads it. Sorting a column by its header is fair game.

Flagged JE # Date Period Posted by Manual Loc Amount
1048 01/02/2024 1 AUTOMATED No CS "5,000.00"
1060 01/02/2024 1 BeanCounter25 Yes ML "1,000.00"
1012 01/05/2024 1 AUTOMATED No SB "15,000.00"
1008 01/11/2024 1 Laura4 Yes LA 50000
1024 01/15/2024 1 BeanCounter25 Yes HO "5,000.00"
1036 01/25/2024 1 BeanCounter25 Yes SF "20,000.00"
1049 02/02/2024 2 AUTOMATED No CS "5,000.00"
1061 02/02/2024 2 AUTOMATED No ML "1,000.00"
1013 02/05/2024 2 AUTOMATED No SB "15,000.00"
1007 02/11/2024 2 AUTOMATED No LA "50,000.00"
1025 02/15/2024 2 AUTOMATED No HO "5,000.00"
1037 02/25/2024 2 AUTOMATED No SF "20,000.00"
1050 03/02/2024 3 AUTOMATED No CS "5,000.00"
1062 03/02/2024 3 AUTOMATED No ML "1,000.00"
1014 03/05/2024 3 AUTOMATED No SB "15,000.00"
1006 03/11/2024 3 AUTOMATED No LA "50,000.00"
1026 03/15/2024 3 AUTOMATED No HO "5,000.00"
1038 03/25/2024 3 Laura4 Yes SF 20000
1063 04/02/2024 4 AUTOMATED No ML "1,000.00"
1051 04/02/2024 4 Laura4 Yes CS 5000
1015 04/05/2024 4 Bob2 Yes SB "15,000.00"
1005 04/11/2024 4 AUTOMATED No LA "50,000.00"
1027 04/15/2024 4 AUTOMATED No HO "5,000.00"
1039 04/25/2024 4 Karen15 Yes SF "20,000.00"
1052 05/02/2024 5 Bob2 Yes CS "5,000.00"
1064 05/02/2024 5 Laura4 Yes ML 1000
1016 05/05/2024 5 BeanCounter25 Yes SB "15,000.00"
1004 05/11/2024 5 BeanCounter25 Yes LA "50,000.00"
1028 05/15/2024 5 CFO2 Yes HO "5,000.00"
1040 05/25/2024 5 BeanCounter25 Yes SF "20,000.00"
1053 06/02/2024 6 Bob2 Yes CS "5,000.00"
1065 06/02/2024 6 Laura4 Yes ML 1000
1017 06/05/2024 6 Bob2 Yes SB "15,000.00"
1003 06/11/2024 6 BeanCounter25 Yes LA "50,000.00"
1029 06/15/2024 6 AUTOMATED No HO "5,000.00"
1041 06/25/2024 6 Laura4 Yes SF 20000
1066 07/02/2024 7 AUTOMATED No ML "1,000.00"
1054 07/02/2024 7 Bob2 Yes CS "5,000.00"
1018 07/05/2024 7 Karen15 Yes SB "15,000.00"
1002 07/11/2024 7 BeanCounter25 Yes LA "50,000.00"
1030 07/15/2024 7 AUTOMATED No HO "5,000.00"
1042 07/25/2024 7 BeanCounter25 Yes SF "20,000.00"
1067 08/02/2024 8 AUTOMATED No ML "1,000.00"
1055 08/02/2024 8 Karen15 Yes CS "5,000.00"
1019 08/05/2024 8 AUTOMATED No SB "15,000.00"
1001 08/11/2024 8 AUTOMATED No LA "50,000.00"
1031 08/15/2024 8 AUTOMATED No HO "5,000.00"
1043 08/25/2024 8 Karen15 Yes SF "20,000.00"
1056 09/02/2024 9 AUTOMATED No CS "5,000.00"
1068 09/02/2024 9 AUTOMATED No ML "1,000.00"
1020 09/05/2024 9 AUTOMATED No SB "15,000.00"
1000 09/11/2024 9 Laura4 Yes LA 50000
1032 09/15/2024 9 AUTOMATED No HO "5,000.00"
1044 09/25/2024 9 AUTOMATED No SF "20,000.00"
1069 10/02/2024 10 AUTOMATED No ML "1,000.00"
1057 10/02/2024 10 BeanCounter25 Yes CS "5,000.00"
1021 10/05/2024 10 BeanCounter25 Yes SB "15,000.00"
1009 10/11/2024 10 AUTOMATED No LA "50,000.00"
1033 10/15/2024 10 Kayla Yes HO "5,000.00"
1045 10/25/2024 10 AUTOMATED No SF "20,000.00"
1070 11/02/2024 11 AUTOMATED No ML "1,000.00"
1058 11/02/2024 11 Karen15 Yes CS "5,000.00"
1022 11/05/2024 11 Bob2 Yes SB "15,000.00"
1010 11/11/2024 11 BeanCounter25 Yes LA "50,000.00"
1034 11/15/2024 11 BeanCounter25 Yes HO "5,000.00"
1046 11/25/2024 11 Bob2 Yes SF "20,000.00"
1059 12/02/2024 12 AUTOMATED No CS "5,000.00"
1071 12/02/2024 12 Bob2 Yes ML "1,000.00"
1023 12/05/2024 12 CFO2 Yes SB "15,000.00"
1011 12/11/2024 12 AUTOMATED No LA "50,000.00"
1035 12/15/2024 12 CFO2 Yes HO "5,000.00"
1047 12/25/2024 12 Laura4 Yes SF 20000

The Lab 1 extract, JEA Detail.txt. Every row is the same account (9504 Rent Expense), the same category (SG&A), and the same description ("Rent"), so those three columns are hidden here. Values are shown trimmed — in the file itself every field is padded out with spaces, which turns out to matter (see the findings).